| NR CRT | CATEGORIE DE LUCRARI | U.M. | Cantitate | PRET UNITAR | VALOARE EURO |
| REZISTENTA | |||||
| 1 | Sapatura mecanica | 100mc | |||
| 2 | Sapatura manuala | mc | |||
| 3 | Transport pamant | to | |||
| 4 | Umplutura de pamant | mc | |||
| 5 | Beton egalizare C8/10 | mc | |||
| 6 | Beton fundatii C16/20 | mc | |||
| 7 | Polistiren extrudat de 10 cm | mp | |||
| 8 | Izolatii cu folie P.V.C. | mp | |||
| 9 | Armare cu plase sudate de 8 mm | kg | |||
| 10 | Confectionat si montat armatura | kg | |||
| 11 | Cofraj | mp | |||
| 12 | Sustineri cu popi metalici | mp | |||
| 13 | Beton structura C20/25 | mc | |||
| 14 | Zidarie din caramida Porotherm 30 cm | mc | |||
| 15 | Zidarie din caramida Porotherm 11,5 cm | mc | |||
| TOTAL EURO ( fara T.V.A.) | |||||
| ARHITECTURA | |||||
| 1 | Termoizolatie cu polistiren expandat de 5 cm inclusiv tencuiala decorativa + schela fatada | mp | |||
| 2 | Izolatii terase necirculabile | mp | |||
| 3 | Izolatii terase circulabile | mp | |||
| 4 | Tencuiala interioara | mp | |||
| 5 | Glet de ipsos | mp | |||
| 6 | Placare cu gips carton normal | mp | |||
| 7 | Placare cu gips carton rezistent la umezeala | mp | |||
| 8 | Pereti din gips carton normal simplu placati inclusiv vata minerala | mp | |||
| 9 | Pereti din gips carton rezistent la umezeala simplu placati inclusiv vata minerala | mp | |||
| 10 | Plafon din gips carton normal | mp | |||
| 11 | Plafon casetat | mp | |||
| 12 | Zugraveli vinarom | mp | |||
| 13 | Strat suport pardoseala 8 cm | mp | |||
| 14 | Pardoseli din gresie( adeziv + maontaj gresie) | mp | |||
| 15 | Placaj faianta ( adeziv + montaj faianta) | mp | |||
| 16 | Pardoseli mocheta | mp | |||
| 17 | Pardoseala flotanta | mp | |||
18 |
Confectii metalice | ml | |||
| 19 | Usi lemn | buc | |||
| 20 | Tamplarie aluminiu | mp | |||
| 21 | Pereti cortina | mp | |||
| 22 | Usa metalica | buc | |||
| TOTAL EURO ( fara T.V.A.) | |||||